Уточняйте у менеджера
Счетчик моточасов
- Наличие: В наличии
- Артикул: 567
Цена:
0 грн (з ПДВ)
Счетчик моточасов LE8N используется для подсчета времени работы разных видов машин, автомобилей, станков и др. Счетчик учитывает время с момента его установки, которое отображается на дисплее.
Счетчик моточасов LE8N позволяет зафиксировать время работы автомобиля с момента поворота ключа пуска, общее время движения или время работы одного двигателя.
Модель | LE8N-BN | LE8N-BF | |
---|---|---|---|
Метод входа | Без электричного напряжения | Общепринятое электрическое напряжение | |
Уровень сигнала в месте входа | Окончательноя сила тока: Мах 0.5 ПСТ Полное спротивление короткого замыкания: Мах 10к Ω Полное спротивление холостому ходу: Min 500к Ω |
Высокий: 24-240 НПС/6-240 ПСТ Низкий: 0-24 НПС/0-2.4 ПСТ |
|
Сигнал «сбрасывания» | Без электрического напряжения | ||
Min время сигнала «сбрасывания» | Min 20 милисекунд | ||
Защита памяти | Около 10 лет при температуре 20° | ||
Цифри | 8 цифр | ||
Операционный метод | Режим счёта в прямом направлении | ||
Установление времени SET1(TS1) | 9999.59.59 (ч.мин.сек)/99999.59.9 (ч.мин)/999999.59 (ч.мин) | ||
Установление времени SET2(TS2) | (•1) 9999Г59.9 (ч.мин) / 99999Г59 (ч.мин) / 999999Г.9 (ч) | ||
Ошибка времени Ошибка температуры |
Мах ±0.01 % | ||
Внешний выключатель | SW1 (•2), SW2 (•3) | ||
Диэлектрическая мощность | 2000 НПС 60 Гц за 1 минуту | ||
Между всеми терминалами и корпусом | Между всеми общепринятыми электрическими напряжениями и сигналом в месте входа | ||
Между всеми терминалами и корпусом | |||
Вибрация | Механическая | Амплитуда 0.75 мм при частоте от 10 до 55 Гц в каждом из направлений X, Y, Z напротяжении 1 часа | |
Неисправность | Амплитуда 0.3мм при частоте от 10 до 55 Гц в каждом из направлений X, Y, Z напротяжении 10 минут | ||
Толчки | Механические | 300 м/с² (Около 30Г) 3 раза в направлениях X, Y, Z | |
Неисправность | 100 м/с² (Около 10Г) 3 рази в направлениях X, Y, Z | ||
Температура окружающей среды | -10 до 55°С (не замерзает) | ||
Температура хранения | -25 до 65°С (не замерзает) | ||
Температура хранения | 35-85% относительной влажности | ||
Питание | Встроенная литийная батарея (заменная) | ||
Дисплей | LCD (размер символів:8.7 мм) | ||
Защита |
ІР66 (при использовании водостойкой резины на передней панели) | ||
---------- | Крышка защиты терминала (протектор от пальцев) | ||
Защита |
СЕ, US | ||
Вес | Около 58г |
(•1) Выберите TS1, TS2 при помощи JP1
(•2) SW1 выключатель АКТИВИРОВАТЬ/ДЕАКТИВИРОВАТЬ «Сбрасывание» спереди
(•3) SW2 выключатель уставления времени